Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 建設年度 | numeric | ||
| 構造 | text | ||
| 戸数 | numeric | ||
| 間取り | text | ||
| 駐車場台数 | text | ||
| 便所 | text | ||
| 浴室 | text | ||
| 家賃(下限) | numeric | ||
| 家賃(上限) | numeric | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6. august 2025 |
| Metadata last updated | 6. august 2025 |
| Created | 5. juli 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8262a407-c9a2-4997-8af4-5ceeb4b9d031 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8ded3bb5-a8d6-4011-b83a-6a213ed0c4bf |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
