Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 地区 | text | ||
| 活動場所 | text | ||
| 開催日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 対象者 | text | ||
| 参加費 | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6. august 2025 |
| Metadata last updated | 6. august 2025 |
| Created | 5. juli 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 146ed0d3-3e09-41c6-af9c-2d653aee52e0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 977a5986-af15-412e-85e4-fb0ef392f162 |
| Size | 14,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
