Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 認定事業者または代表者 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 認定有効期間(始) | text | ||
| 認定有効期間(終) | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 6. august 2025 |
| Metadata last updated | 6. august 2025 |
| Created | 8. juli 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5f476819-01de-4e82-96ae-d2bfd130f1ea |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 019e6305-dea0-4618-9494-d1adfb69d00b |
| Size | 3,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
