Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| POIコード | text | ||
| 外部識別子 | text | ||
| 外部識別子の値 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 高度の種別 | text | ||
| 高度の値 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 団体名 | text | ||
| 利用可能曜日 | text | ||
| 開始時間 | text | ||
| 終了時間 | text | ||
| 利用可能時間特記事項 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 車椅子可 | text | ||
| 車椅子貸出 | text | ||
| ツエ貸出 | text | ||
| バリアフリートイレ | text | ||
| スロープ、エレベータ、エスカレータ | text | ||
| 点字ブロック等の移動支援 | text | ||
| 点字や読上による支援 | text | ||
| 盲導犬・介助犬、聴導犬同伴 | text | ||
| 字幕 | text | ||
| 筆談対応 | text | ||
| 優先駐車場 | text | ||
| オストメイト対応トイレ | text | ||
| 授乳室 | text | ||
| おむつ替えコーナー | text | ||
| 飲食可否 | text | ||
| ベビーカー貸出 | text | ||
| ベビーカー利用 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 27. desember 2021 |
| Metadata last updated | 27. desember 2021 |
| Created | 27. desember 2021 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7098cbd6-83d2-4958-ab71-1865668f4874 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 19b9ac9b-f2ca-4589-b656-fa271c40f34b |
| State | active |
