Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 10 marca 2023 |
| Metadata last updated | 10 marca 2023 |
| Created | 10 marca 2023 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 012496e6-da56-4416-badd-1260f786a26c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 21 |
| Size | 5,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
