Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数合計(男) | numeric | ||
| 投票者数合計(女) | numeric | ||
| 投票者数合計(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 27 marca 2026 |
| Metadata last updated | 27 marca 2026 |
| Created | 27 marca 2026 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 93e3a479-1cce-4122-bf79-4c67347b350a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 28 |
| Size | 4,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
