Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 30 grudnia 2021 |
| Metadata last updated | 30 grudnia 2021 |
| Created | 30 grudnia 2021 |
| Format | CSV |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d9e7d940-8d7f-4649-8c7d-03b693f3ec1c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
