Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 校区名 | text | ||
| 人口(男) | numeric | ||
| 人口(女) | numeric | ||
| 世帯数 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de julho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de julho de 2024 |
| Criado | 16 de julho de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be49f060-6676-42eb-abde-c415364fda25 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab266eee-0fbc-4434-a65c-71dcfed3eff4 |
| Position | 3 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
