違反ごみ(イエローシール)件数_収集品目別.csv
Dataset description:
※イエローシール:ルール違反や注意が必要なごみに貼られるシールのこと ※レッドシール:金沢市で収集できないものや有料粗大ごみに貼られるシールのこと ※指摘理由別:排出された違反ごみの種類を表す件数 ※収集品目別:収集品目と異なる品目が排出された違反ごみを表す件数(例:燃やすごみの日にペットボトルが出ていたなど)
Ресурс: 金沢市 違反ごみ件数
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 燃やすごみ | numeric | ||
| 燃やさないごみ(埋立) | numeric | ||
| 燃やさないごみ(金属) | numeric | ||
| 資源回収(容器包装プラ) | numeric | ||
| 資源回収(あき缶) | numeric | ||
| 資源回収(ペットボトル) | numeric | ||
| 資源回収(蛍光灯) | numeric | ||
| あきびん | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 12 июня 2025 г. |
| Метаданные обновлены | 12 июня 2025 г. |
| Создано | 14 марта 2022 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ecfaf88-5d4a-434f-9819-1e7ef1f02e63 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3bfa4196-4939-4f51-99e3-579501229340 |
| Position | 1 |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
