医療機関一覧
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 医療機関の種類 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 所在地_連結標記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| FAX番号 | text | ||
| 法人番号 | numeric | ||
| 法人の名称 | text | ||
| 医療機関コード | numeric | ||
| 診療曜日 | text | ||
| 診療開始時間 | text | ||
| 診療終了時間 | text | ||
| 診療日時特記事項 | text | ||
| 時間外における対応 | text | ||
| 診療科目 | text | ||
| 病床数 | numeric | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 18 сентября 2025 г. |
| Метаданные обновлены | 18 сентября 2025 г. |
| Создано | 18 сентября 2025 г. |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 78f0bf27-5c79-4802-933f-db5467a4b7ff |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 12088da6-8f50-4cc9-a640-b5aa3475c74b |
| Size | 11,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
