Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| 施設ID | numeric | ||
| 施設名 | text | ||
| 施設住所 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 新聞 | text | ||
| 雑誌 | text | ||
| 雑がみ | text | ||
| 段ボール | text | ||
| 牛乳パック | text | ||
| 古着・古布 | text | ||
| 回収曜日 | text | ||
| 回収開始時間 | text | ||
| 回収終了時間 | text | ||
| 回収曜日・時間の備考 | text | ||
| 持ち込み時の注意事項等 | text | ||
| 画像 | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 25. novembra 2022 |
| Metadata last updated | 1. mája 2024 |
| Vytvorené | 25. novembra 2022 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2c838962-160e-4c60-b1e3-1a843c51dc27 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6dd869b4-f7a4-4737-b4b0-3a62ea661490 |
| State | active |
