Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
施設ID | numeric | ||
地域 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
名称 | text | ||
概略 | text | ||
郵便番号 | text | ||
住所 | text | ||
電話番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
text | |||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
料金 | text | ||
備考 | text | ||
リンク | text | ||
画像 | text |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 1. mája 2024 |
Metadata last updated | 1. mája 2024 |
Vytvorené | 27. decembra 2021 |
Formát | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1fcd1e8b-d608-412f-96db-53078c128c36 |
Mimetype | text/csv |
Package id | f02fe1a4-98e0-4fb1-9f17-9a9cc4c92c94 |
State | active |