Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 年月日 | text | ||
| 人口(総数) | text | ||
| 人口(男) | text | ||
| 人口(女) | text | ||
| 世帯数 | text | ||
| 1世帯当たり人口 | text | ||
| 人口密度 | text | ||
| 面積(k㎡) | text | ||
| 人口増減率(%) | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 01. junij 2026 |
| Metadata last updated | 01. junij 2026 |
| Ustvarjeno | 28. december 2021 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc24b28b-4480-4474-aa22-27007189b716 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c871e1d8-3343-4310-9db9-383e3f17b08c |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
