Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 投票区番号 | numeric | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙当日有権者数(男) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(女) | numeric | ||
| 選挙当日有権者数(計) | numeric | ||
| 投票者数(男) | numeric | ||
| 投票者数(女) | numeric | ||
| 投票者数(計) | numeric | ||
| 投票率(男) | numeric | ||
| 投票率(女) | numeric | ||
| 投票率(計) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 30. december 2021 |
| Metadata last updated | 30. december 2021 |
| Ustvarjeno | 30. december 2021 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e9e6c773-a94d-45f3-995e-06ca8a14ba41 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a7d68ac8-2978-4cb7-9722-5bee6917e177 |
| Position | 7 |
| Size | 4,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
