Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
NO | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
標高 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
災害種別_洪水 | text | ||
災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | text | ||
災害種別_高潮 | text | ||
災害種別_地震 | text | ||
災害種別_津波 | text | ||
災害種別_大規模な火事 | text | ||
災害種別_内水氾濫 | text | ||
災害種別_火山現象 | text | ||
指定避難所との重複 | text | ||
想定収容人数 | text | ||
対象となる町会・自治会 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text | ||
画像 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 27. december 2021 |
Metadata last updated | 27. december 2021 |
Ustvarjeno | 27. december 2021 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5fae830e-d526-4d07-999c-5eb4927bc948 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 86de0456-181f-4615-868f-f267f7a3644a |
State | active |