Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
介護サービス事業所名称 | text | ||
介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
介護サービス事業所名称_英字 | text | ||
実施サービス | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
事業所番号 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
利用可能曜日特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 12. september 2023 |
Metadata last updated | 12. september 2023 |
Ustvarjeno | 12. september 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b9768f2a-c712-4048-97a5-9092295b8401 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 10bb2cad-12f6-44a5-89e3-c9f80e55e26e |
State | active |