Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_通称 | text | ||
名称_英語 | text | ||
文化財分類 | text | ||
種類 | text | ||
場所名称 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
員数(数) | text | ||
員数(単位) | text | ||
法人番号 | text | ||
所有者等 | text | ||
文化財指定日 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
利用可能日時特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
概要 | text | ||
概要_英語 | text | ||
説明 | text | ||
説明_英語 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 10. marec 2023 |
Metadata last updated | 13. marec 2023 |
Ustvarjeno | 10. marec 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9ff1710d-b5c5-48ea-9834-3066253c2fd6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a7ff605e-678a-4ada-9e8d-0593fa788db0 |
State | active |