Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
設置位置 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
男性トイレ総数 | text | ||
男性トイレ数(小便器) | text | ||
男性トイレ数(和式) | text | ||
男性トイレ数(洋式) | text | ||
女性トイレ総数 | text | ||
女性トイレ数(和式) | text | ||
女性トイレ数(洋式) | text | ||
男女共用トイレ総数 | text | ||
男女共用トイレ数(和式) | text | ||
男女共用トイレ数(洋式) | text | ||
バリアフリートイレ数 | text | ||
車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 12. september 2023 |
Metadata last updated | 12. september 2023 |
Ustvarjeno | 12. september 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8dca33a7-48fb-449d-9327-4f50c2dfdf4d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 493de8d9-dd24-4bbc-8af3-7b3d41666664 |
State | active |