172103_educational_institution.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 学校コード | text | ||
| 学校種 | text | ||
| 都道府県番号 | numeric | ||
| 設置区分 | numeric | ||
| 設置者情報 | text | ||
| 本分校 | numeric | ||
| 本校学校コード | text | ||
| 本校学校名 | text | ||
| 学校名 | text | ||
| 学校名カナ表記 | text | ||
| 学校略称 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_市区町村 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_町字 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_番地以下 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 属性情報設定年月日 | date | ||
| 属性情報廃止年月日 | date | ||
| 旧学校調査番号 | numeric | ||
| 移行後の学校コード | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 19. januar 2026 |
| Metadata last updated | 27. februar 2026 |
| Ustvarjeno | 19. januar 2026 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 4679544709f003f82d524e06ca2bfc05 |
| Id | a6fc1853-ee84-463e-9a66-63ce6e755d4f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3088e5fe-6942-444d-b326-84ae4e1c667d |
| Preview | True |
| Preview rows | 30 |
| Size | 6,2 KiB |
| State | active |
| Total record count | 30 |
| Url type | upload |
| ダウンロード数 | 20 |
