172103_polling_place.csv
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 施設通称 | text | ||
| 概要 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 町字ID | numeric | ||
| 連結表記 | text | ||
| 都道府県 | text | ||
| 市区町村 | text | ||
| 町字 | text | ||
| 番地以下 | text | ||
| 建物名等_方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 座標参照系 | text | ||
| 座標参照系コード | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 連絡先内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考 | text | ||
| 郵便番号 | numeric | ||
| 投票所区分 | text | ||
| 投票区名 | text | ||
| 選挙区分 | text | ||
| 備考 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 19. januar 2026 |
| Metadata last updated | 27. februar 2026 |
| Ustvarjeno | 19. januar 2026 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7c3e8741165fc6d367e8c754f665a5bf |
| Id | aef3f6ce-505b-4c0c-adad-f5822e50ce5c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 74c649f9-34a3-4481-b438-a4c484298109 |
| Preview | True |
| Preview rows | 50 |
| Size | 21,5 KiB |
| State | active |
| Total record count | 50 |
| Url type | upload |
| ダウンロード数 | 25 |
| 利活用数 | 1 |
