Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
NO | numeric | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
設置位置 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
男性トイレ総数 | numeric | ||
男性トイレ数(小便器) | numeric | ||
男性トイレ数(和式) | numeric | ||
男性トイレ数(洋式) | numeric | ||
女性トイレ総数 | numeric | ||
女性トイレ数(和式) | numeric | ||
女性トイレ数(洋式) | numeric | ||
男女共用トイレ総数 | numeric | ||
男女共用トイレ数(和式) | numeric | ||
男女共用トイレ数(洋式) | numeric | ||
多機能トイレ数 | numeric | ||
車椅子使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 11. junij 2024 |
Metadata last updated | 11. junij 2024 |
Ustvarjeno | 11. junij 2024 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7f339f9b-8f48-4d38-97dc-7892cf931b97 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2c777a1a-3d1c-42a6-a132-d8d6c61491f9 |
State | active |