Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
発生年 | numeric | ||
事故種別_火災 | numeric | ||
事故種別_自然災害 | numeric | ||
事故種別_水難 | numeric | ||
事故種別_交通事故 | numeric | ||
事故種別_労働災害 | numeric | ||
事故種別_運動競技 | numeric | ||
事故種別_一般負傷 | numeric | ||
事故種別_加害 | numeric | ||
事故種別_自損行為 | numeric | ||
事故種別_急病 | numeric | ||
事故種別_その他(転院等) | numeric | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 08. julij 2024 |
Metadata last updated | 08. julij 2024 |
Ustvarjeno | 08. julij 2024 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1dd1c201-f6fc-4651-91f6-2edec6126cc0 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 490bdfdd-55f6-4cd5-a2e8-2805eec80f28 |
Size | 684 bajtov |
State | active |
Url type | upload |