Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
法人番号 | text | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
設置者 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
SSID | text | ||
提供エリア | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 28. december 2024 |
Metadata last updated | 28. december 2024 |
Ustvarjeno | 28. december 2024 |
Format | CSV |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fb6d5885-565e-41bb-8a14-4a677dfe3fee |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9f709679-a039-4a09-a390-c54a1ec5cfa6 |
State | active |