Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | numeric | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | numeric | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | numeric | ||
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
| 災害種別_火山現象 | numeric | ||
| 指定避難所との重複 | text | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 画像 | text | ||
| 画像_ライセンス | text | ||
| 備考 | text |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 07. oktober 2025 |
| Metadata last updated | 27. februar 2026 |
| Ustvarjeno | 27. december 2021 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 3183057263035f8eb7d1dc6ee39d1f98 |
| Id | 13873538-e5a8-4a5d-8550-6287bab3000e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3ee5ef00-ddd9-47e0-b3ba-c22596b8a2c2 |
| Preview | True |
| Preview rows | 643 |
| Size | 192,4 KiB |
| State | active |
| Total record count | 643 |
| Url type | upload |
| ダウンロード数 | 41 |
