Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| 年度 | text | ||
| 入院延患者数(人) | numeric | ||
| 外来延患者数(人) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 13. januar 2026 |
| Metadata last updated | 13. januar 2026 |
| Ustvarjeno | 13. januar 2026 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce2794ce-3b67-4a4f-8107-6e5d2e2f0875 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7e86fbc2-8706-4dea-9c9b-b8b4646d232e |
| Size | 403 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
