Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
法人番号_管理主体が地方公共団体以外の場合 | text | ||
ID | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
イベント名 | text | ||
言語コード | text | ||
イベント名_カナ | text | ||
イベント名_英語 | text | ||
コンテンツURL | text | ||
開始日 | date | ||
終了日 | date | ||
開始時間 | text | ||
終了時間 | text | ||
開始日時特記事項 | text | ||
掲載開始日 | date | ||
掲載終了日 | date | ||
概要 | text | ||
説明 | text | ||
イベント種類 | text | ||
料金(基本) | numeric | ||
料金(詳細) | text | ||
連絡先名称 | text | ||
連絡先電話番号 | text | ||
主催者 | text | ||
場所名称 | text | ||
集合(受付)場所 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
所在地_連結標記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
アクセス方法 | text | ||
駐車場情報 | text | ||
Web開催 | text | ||
定員 | text | ||
料金種別 | text | ||
参加申込終了日 | text | ||
参加申込終了時間 | text | ||
参加申込方法 | text | ||
URL | text | ||
備考 | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Skapad | 18 september 2025 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | abebff3f-80d0-44a2-9ea5-df1b53a91383 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d8031df4-5f42-4759-a7c5-5469324dd2eb |
Size | 1,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |