Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
都道府県 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
設置目的 | text | ||
実施支援の主な区分 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
電話番号1 | text | ||
電話番号1_連絡先備考 | text | ||
電話番号2 | text | ||
電話番号2_連絡先備考 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
URL | text | ||
メールアドレス1 | text | ||
メールアドレス1_連絡先備考 | text | ||
メールアドレス2 | text | ||
メールアドレス2_連絡先備考 | text | ||
法人番号 | text | ||
運営団体名 | text | ||
開催頻度 | numeric | ||
開催曜日 | text | ||
開催日 | text | ||
開催開始時間 | text | ||
開催終了時間 | text | ||
開催日時特記事項 | text | ||
参加条件 | text | ||
参加費_幼児 | text | ||
参加費_小学生 | text | ||
参加費_中学生 | text | ||
参加費_高校生 | text | ||
参加費_大人 | text | ||
参加費特記事項 | text | ||
予約方法 | text | ||
予約特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
フードパントリー実施 | text | ||
テイクアウト実施 | text | ||
学区 | text | ||
ネットワークの加入 | text | ||
追加情報NO | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Skapad | 18 september 2025 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 477db73b-9e70-4365-9006-463da55aa3bc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 0684ccd7-d675-4402-a480-30b78d4ce84d |
Size | 1,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |