Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 法人番号 | text | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英語 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 設置者 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 内線番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| 連絡先FormURL | text | ||
| 連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| SSID | text | ||
| 提供エリア | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 augusti 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 december 2024 |
| Skapad | 27 december 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0bdc9b3e-6e0f-4e7e-a322-4bdecb728524 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 46c8e677-228a-4ef2-9c94-7c8326d84f19 |
| State | active |
