Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 市区町村コード | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 測定場所 | text | ||
| 測定場所_カナ | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 測定値 | text | ||
| 測定日 | text | ||
| 天候 | text | ||
| 備考 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 augusti 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 19 mars 2025 |
| Skapad | 19 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9545cfa7-7581-423d-8b09-0376905c8450 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4e973ac7-c16d-482a-aae3-35e3b65193bb |
| State | active |
