Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_英字 | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 備考 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 27 augusti 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 19 mars 2025 |
| Skapad | 19 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Erkännande |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf15fe76-87d6-4c9d-9e88-4fdf802c27bf |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5c40ba81-1c73-4fee-b359-98e961cb0a20 |
| State | active |
