Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 数量 | numeric | ||
| 担当課 | text | ||
| 備考 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 augusti 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 augusti 2025 |
| Skapad | 8 juli 2024 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 402d962e-f002-45d8-8037-a959b43604b8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 89ceec67-c6c7-4441-beff-af03f38fca13 |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
