介護サービス事業所一覧
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
介護サービス事業所名称 | text | ||
介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
介護サービス事業所名称_英字 | text | ||
実施サービス | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
所在地_連結標記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
法人番号 | numeric | ||
法人の名称 | text | ||
事業所番号 | numeric | ||
利用可能曜日 | text | ||
利用可能曜日特記事項 | text | ||
定員 | numeric | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
Skapad | 18 september 2025 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6d1d2542-fddc-4ad8-b1d3-628fedc58983 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 99c30ab3-880b-47c2-afbc-b796445db6f4 |
Size | 22,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |