Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
種別 | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
口径 | text | ||
備考 | text | ||
画像 | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 19 mars 2025 |
Metadata senast uppdaterad | 28 december 2024 |
Skapad | 27 december 2021 |
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Erkännande |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c2c134ae-400b-4786-8c9d-5eebab3ecc0a |
Mimetype | text/csv |
Package id | bfd070dd-c981-4ce9-a994-3ce95dd8d088 |
State | active |