データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 施設ID | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 住所 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 認定消防署 | text | ||
| 画像 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年11月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年11月16日 |
| 作成日 | 2022年11月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b47257ae-97c1-498a-8374-1bf960b4e1fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 77fb6e1d-5f67-45b0-8712-6db2512af390 |
| State | active |
