データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
全国地方公共団体コード | numeric | ||
ID | text | ||
地方公共団体名 | text | ||
介護サービス事業所名称 | text | ||
介護サービス事業所名称_カナ | text | ||
介護サービス事業所名称_英字 | text | ||
実施サービス | text | ||
所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
町字ID | text | ||
所在地_連結表記 | text | ||
所在地_都道府県 | text | ||
所在地_市区町村 | text | ||
所在地_町字 | text | ||
所在地_番地以下 | text | ||
建物名等(方書) | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
高度の種別 | text | ||
高度の値 | text | ||
電話番号 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
連絡先メールアドレス | text | ||
連絡先FormURL | text | ||
連絡先備考(その他、SNSなど) | text | ||
郵便番号 | text | ||
法人番号 | text | ||
法人の名称 | text | ||
事業所番号 | text | ||
利用可能曜日 | text | ||
利用可能曜日特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
URL | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年7月16日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年7月16日 |
作成日 | 2023年8月31日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 84720e91-0fd9-4d39-8616-c62f193e5f82 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2ebfa9e0-ae65-4907-8480-e109b068d32f |
State | active |