2025地区別ごみ収集カレンダー.csv
Dataset description:
※収集日の記載方法について 例)月 木 ・・・毎週月曜日と木曜日 火1 火3 ・・・第1火曜日と第3火曜日 火2:1 火4:1 ・・・1月の第2火曜日と1月の第4火曜日 火1:4-12/2-3 ・・・4月~12月、2、3月の第1火曜日 ※燃やすごみについては、収集休止期間内は収集日ではありません
Source: 金沢市 地区別ごみ収集カレンダー
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年5月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年5月15日 |
| 作成日 | 2025年5月15日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0c07d8e8-ee46-480f-b8dc-3ab772a2bb99 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 88ff02df-c3b1-439d-82d5-bb9c46bfdd92 |
| Size | 10.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
