172014-cooling-shelter
Dataset description:
金沢市のクーリングシェルター指定施設一覧です。 クーリングシェルターとは、暑さをしのげる場の確保として、市が冷房設備を有する等の要件を満たすことから指定した施設となります。
Source: 金沢市 クーリングシェルター指定施設一覧
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 指定暑熱避難施設名称 | text | ||
| 指定暑熱避難施設_カナ | text | ||
| 指定暑熱避難施設_英字 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 電話番号 | text | ||
| 連絡先メールアドレス | text | ||
| URL | text | ||
| 日曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 月曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 火曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 水曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 木曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 金曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 土曜日、開放開始時刻 | text | ||
| 日曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 月曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 火曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 水曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 木曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 金曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 土曜日、開放終了時刻 | text | ||
| 特記事項 | text | ||
| 指定暑熱避難施設の開放により受け入れること | text | ||
| 施設管理者名 | text | ||
| 指定日 | text | ||
| 公共施設 | text | ||
| 施設の種類 | text | ||
| 熱中症特別警戒情報発表時以外の利用の可否 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月30日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月30日 |
| 作成日 | 2026年6月30日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f3637912-b6cd-4bf8-8408-2ea2ea514be1 |
| Package id | 7b1e9b3c-decc-4498-8ba9-d35e2176c814 |
| Size | 46.7 KiB |
| State | active |
