172014_fire_hydrant_daitoku.csv
Dataset description:
公設消火栓の位置を表示しています。 ※本データセットは平成30年時点の校下情報をもとに一覧化しています。 ※明記してある住所は、おおよその目安として付近の住所に準拠しています。 ※実際の位置と若干異なる場合があります。あらかじめご了承願います。
Source: 金沢市 消防水利施設一覧(大徳地区)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| ID | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 種別 | text | ||
| 所在地_全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 町字ID | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 口径 | numeric | ||
| 備考 | text | ||
| 画像 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年12月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年12月27日 |
| 作成日 | 2021年12月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b8c61444-1b79-45ce-bf63-7fc05cdcbaa2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | dd0b3636-fc2d-4e25-b778-eddb44cbbe29 |
| State | active |
