違反ごみ(レッドシール)件数_指摘理由別 .csv
Dataset description:
※イエローシール:ルール違反や注意が必要なごみに貼られるシールのこと ※レッドシール:金沢市で収集できないものや有料粗大ごみに貼られるシールのこと ※指摘理由別:排出された違反ごみの種類を表す件数 ※収集品目別:収集品目と異なる品目が排出された違反ごみを表す件数(例:燃やすごみの日にペットボトルが出ていたなど)
Source: 金沢市 違反ごみ件数
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 有料粗大(家具・寝具) | numeric | ||
| 有料粗大(趣味・レジャー) | numeric | ||
| 有料粗大(その他) | numeric | ||
| 家電リサイクル(テレビ) | numeric | ||
| 家電リサイクル(冷蔵庫) | numeric | ||
| 家電リサイクル(エアコン) | numeric | ||
| 家電リサイクル(洗濯機) | numeric | ||
| 処理困難物(タイヤ) | numeric | ||
| 処理困難物(バッテリー) | numeric | ||
| 処理困難物(消火器) | numeric | ||
| 処理困難物(ペンキ) | numeric | ||
| 処理困難物(その他) | numeric | ||
| 処理困難物(事業系) | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月12日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月12日 | 
| 作成日 | 2022年3月14日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3b4f5fe8-0ae9-435d-b38e-351421e0d3e3 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 3bfa4196-4939-4f51-99e3-579501229340 | 
| Position | 2 | 
| Size | 2.6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
