データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 学校コード | text | ||
| 学校種 | text | ||
| 都道府県番号 | numeric | ||
| 設置区分 | numeric | ||
| 設置者情報 | text | ||
| 本分校 | numeric | ||
| 本校学校コード | text | ||
| 本校学校名 | text | ||
| 学校名 | text | ||
| 学校名カナ表記 | text | ||
| 学校略称 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_市区町村 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_町字 | text | ||
| 教育機関_学校所在地_番地以下 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 連絡先名称 | text | ||
| 連絡先電話番号 | text | ||
| 属性情報設定年月日 | date | ||
| 属性情報廃止年月日 | text | ||
| 旧学校調査番号 | numeric | ||
| 移行後の学校コード | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年3月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年3月13日 |
| 作成日 | 2021年12月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dff7365a-aeb7-4a1c-9990-73f584859b7a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 41006da7-342f-4e44-81d8-57dd16fe1d49 |
| Size | 4.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
