データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
地域コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
調査年月日 | date | ||
地域名 | text | ||
総人口 | numeric | ||
男性 | numeric | ||
女性 | numeric | ||
0-4歳の男性 | numeric | ||
0-4歳の女性 | numeric | ||
5-9歳の男性 | numeric | ||
5-9歳の女性 | numeric | ||
10-14歳の男性 | numeric | ||
10-14歳の女性 | numeric | ||
15-19歳の男性 | numeric | ||
15-19歳の女性 | numeric | ||
20-24歳の男性 | numeric | ||
20-24歳の女性 | numeric | ||
25-29歳の男性 | numeric | ||
25-29歳の女性 | numeric | ||
30-34歳の男性 | numeric | ||
30-34歳の女性 | numeric | ||
35-39歳の男性 | numeric | ||
35-39歳の女性 | numeric | ||
40-44歳の男性 | numeric | ||
40-44歳の女性 | numeric | ||
45-49歳の男性 | numeric | ||
45-49歳の女性 | numeric | ||
50-54歳の男性 | numeric | ||
50-54歳の女性 | numeric | ||
55-59歳の男性 | numeric | ||
55-59歳の女性 | numeric | ||
60-64歳の男性 | numeric | ||
60-64歳の女性 | numeric | ||
65-69歳の男性 | numeric | ||
65-69歳の女性 | numeric | ||
70-74歳の男性 | numeric | ||
70-74歳の女性 | numeric | ||
75-79歳の男性 | numeric | ||
75-79歳の女性 | numeric | ||
80-84歳の男性 | numeric | ||
80-84歳の女性 | numeric | ||
85歳以上の男性 | numeric | ||
85歳以上の女性 | numeric | ||
世帯数 | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2022年8月9日 |
メタデータ最終更新日時 | 2022年8月9日 |
作成日 | 2022年8月9日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | df9a3c41-e077-4a11-84a8-4eaeafaa675a |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | ba985212-cb00-4ed3-bf10-752efffc74e9 |
Position | 117 |
Size | 20.7 KiB |
State | active |
Url type | upload |