データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
地域コード | text | ||
都道府県名 | text | ||
市区町村名 | text | ||
調査年月日 | date | ||
地域名 | text | ||
総人口 | text | ||
男性 | text | ||
女性 | text | ||
0-4歳の男性 | text | ||
0-4歳の女性 | text | ||
5-9歳の男性 | text | ||
5-9歳の女性 | text | ||
10-14歳の男性 | text | ||
10-14歳の女性 | text | ||
15-19歳の男性 | text | ||
15-19歳の女性 | text | ||
20-24歳の男性 | text | ||
20-24歳の女性 | text | ||
25-29歳の男性 | text | ||
25-29歳の女性 | text | ||
30-34歳の男性 | text | ||
30-34歳の女性 | text | ||
35-39歳の男性 | text | ||
35-39歳の女性 | text | ||
40-44歳の男性 | text | ||
40-44歳の女性 | text | ||
45-49歳の男性 | text | ||
45-49歳の女性 | text | ||
50-54歳の男性 | text | ||
50-54歳の女性 | text | ||
55-59歳の男性 | text | ||
55-59歳の女性 | text | ||
60-64歳の男性 | text | ||
60-64歳の女性 | text | ||
65-69歳の男性 | text | ||
65-69歳の女性 | text | ||
70-74歳の男性 | text | ||
70-74歳の女性 | text | ||
75-79歳の男性 | text | ||
75-79歳の女性 | text | ||
80-84歳の男性 | text | ||
80-84歳の女性 | text | ||
85歳以上の男性 | text | ||
85歳以上の女性 | text | ||
世帯数 | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2021年12月28日 |
メタデータ最終更新日時 | 2021年12月28日 |
作成日 | 2021年12月28日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 312dea39-a3b3-4b46-8ca1-93736dd8be60 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | df39ba26-b50c-426c-ac36-46b910be9e4f |
Position | 44 |
Size | 131.8 KiB |
State | active |
Url type | upload |