データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
| NO | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市区町村名 | text | ||
| 営業所名称 | text | ||
| 営業所名称カナ | text | ||
| 営業の種類 | text | ||
| 業態 | text | ||
| 営業所所在地 | text | ||
| 営業所方書 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 営業所電話番号 | text | ||
| 法人名 | text | ||
| 法人番号 | text | ||
| 許可番号 | text | ||
| 初回許可年月日 | text | ||
| 許可年月日 | text | ||
| 開始年月日 | text | ||
| 許可満了日 | text | ||
| 廃業年月日 | text | ||
| 申請区分 | text | ||
| 許可条件 | text | ||
| 備考 | text | ||
| 画像 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年7月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年7月16日 |
| 作成日 | 2022年11月25日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09a49521-cabf-40b4-978b-bd61ef02f650 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f0f72b2b-7e9e-4a5a-8575-ae8b0e5122cb |
| Size | 2.4 MiB |
| State | active |
