データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
NO | text | ||
都道府県コード又は市区町村コード | numeric | ||
都道府県 | text | ||
市区町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
設置目的 | text | ||
実施支援の主な区分 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
緯度 | numeric | ||
経度 | numeric | ||
電話番号1 | text | ||
電話番号1_連絡先備考 | text | ||
電話番号2 | text | ||
電話番号2_連絡先備考 | text | ||
内線番号 | text | ||
FAX番号 | text | ||
URL | text | ||
メールアドレス1 | text | ||
メールアドレス1_連絡先備考 | text | ||
メールアドレス2 | text | ||
メールアドレス2_連絡先備考 | text | ||
法人番号 | text | ||
運営団体名 | text | ||
開催頻度 | text | ||
開催曜日 | text | ||
開催日 | text | ||
開催開始時間 | text | ||
開催終了時間 | text | ||
開催日時特記事項 | text | ||
参加条件 | text | ||
参加費_幼児 | text | ||
参加費_小学生 | text | ||
参加費_中学生 | text | ||
参加費_高校生 | text | ||
参加費_大人 | text | ||
参加費特記事項 | text | ||
予約方法 | text | ||
予約特記事項 | text | ||
定員 | text | ||
フードパントリー実施 | text | ||
テイクアウト実施 | text | ||
学区 | text | ||
ネットワークの加入 | text | ||
追加情報NO | text | ||
画像 | text | ||
画像_ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年8月22日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年8月22日 |
作成日 | 2024年8月22日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5f570882-2f2e-421c-96d0-d62c45e44f2b |
Mimetype | text/csv |
Package id | c93198d4-ec6d-4de0-bed0-ede821da49a8 |
State | active |