172014_rainfall_2022.csv
Dataset description:
「かなざわ雨水情報」で提供している雨量データです。 雨量観測機器の故障や通信異常による異常値がそのまま表示されている可能性がありますので、データは参考としてご利用ください。
Source: 金沢市 かなざわ雨水情報 雨量
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 年 | numeric | ||
| 月 | numeric | ||
| 日 | numeric | ||
| 時刻 | text | ||
| 庁舎屋上 | numeric | ||
| 大道割 | numeric | ||
| 四十万駅横 | numeric | ||
| みどり2号 | numeric | ||
| 大野こまちなみ公園 | numeric | ||
| 諸江・二口 | numeric | ||
| 北森本 | numeric | ||
| 四坊高坂 | numeric | ||
| 土子原 | numeric | ||
| 鞍降橋 | numeric | ||
| 鳴和町 | numeric | ||
| 久安大橋 | numeric | ||
| 古府町東 | numeric | ||
| 八日市 | numeric | ||
| 木越 | numeric | ||
| 問屋団地 | numeric | ||
| 板ケ谷 | numeric | ||
| 田上中央公園 | numeric | ||
| 西部水質管理センター | numeric | ||
| 臨海水質管理センター | numeric | ||
| 末浄水場 | numeric | ||
| 夕日寺 | numeric | ||
| 粟崎排水ポンプ場 | numeric | ||
| 城北 | numeric | ||
| 元車 | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年8月2日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年8月2日 |
| 作成日 | 2024年8月2日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f930961c-8813-43a1-8863-81a644cbe53d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fae65309-12c1-4437-be4e-885a69a1c972 |
| Position | 4 |
| Size | 607.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
